Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü31 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | SV Fortschritt Neustadt- Glewe |
Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | BBSC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | SF Brandenburg 94 | Regionalvizemeister Nordost |
4 | USC Münster | Regionalmeister West - NRW |
5 | SC Langenhagen | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | SV Blau - Weiß Aasee | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | MTV Stuttgart | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | ASV Landau | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | SV Saar 05 Saarbrücken | Regionalvizemeister Süd - Südwest |
4 | VV 70 Meiningen | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | SV Schwaig | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | TSV Unterhaching | Regionalvizemeister Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü37 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | TV Fischbek | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | ASV Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | TSV Groß Munzel | Regionalvizemeister Nordwest |
4 | TuS Mondorf | Regionalmeister West - NRW |
5 | FC 47 Leschede | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | SG Aachen | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | TSV G.A. Stuttgart | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | SF B/G Marburg | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | Regionalvizemeister Süd |
4 | TSV Neunkirchen a.B. | Regionalmeister Südost - Bayen |
5 | TV Planegg - Krailing | Regionalvizemeister Südost |
6 | SV SW München | Platz 3 Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü43 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | VG Elmshorn | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | BBSC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | TV Fischbek | Regionalvizemeister Nord |
4 | TuS Waldniel | Regionalmeister West - NRW |
5 | USC Braunschweig | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | Telekom Post SV Bielefeld | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | TV Zeilhard | Nachrücker Platz 3 Südwest |
2 | TG Bad Soden | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | SV Saar 05 Saarbrücken | Regionalvizemeister Südwest |
4 | SV Motor Mickten | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | TSV Friedberg | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | SV Lohhof | Regionalvizemeister Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü49 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | VG WiWa Hamburg | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | BBSC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | TSV Rudow 1888 | Regionalvizemeister Nordost |
4 | BSV 69 Köln | Regionalmeister West - NRW |
5 | Bremen 1860 | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | MTV Braunschweig | Regionalvizemeister Nordwest |
Süd und Ost | ||
1 | TSG Backnang | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | SG Rodheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | Senior Volley Saar | Regionalvizemeister Süd - Südwest |
4 | TSV Dorfen | Nachrücker Südost |
5 | VF Isarland München | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | VfR Jettingen | Regionalvizemeister Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü54 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | SpVg Eidertal Molfsee | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | DJK Westen 23 Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | Zurückgezogen | Regionalvizemeister Nordost |
4 | VfL Telstar Bochum | Regionalmeister West - NRW |
5 | Wolfenbütteler VC | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | VC Blockfrei Essen | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | keine Meldung | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | TG Rüsselsheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | Zurückgezogen | Regionalvizemeister Südwest |
4 | VV Zittau 09 | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | TSV Friedberg | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | Zurückgezogen | Regionalvizemeister Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü35 verzeichnet.
Nord und West |
||
1 | Kieler TV | Regionalmeister Nord - Bremen, Niedersachsen |
2 | Berliner TSC | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | Lindower SV Grün-Weiß | Regionalvizemeister Nordost |
4 | VV Humann Essen | Regionalmeister West - NRW |
5 | SG Ofenerdiek/Ofen | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | TVA Hürth | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | TSV G.A. Stuttgart | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | TSG Bretzenheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | VfL Lintorf | Regionalvizemeister Nordwest |
4 | TSG Markkleeberg | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | ASV Dachau | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | SVC Nordhausen | Regionalvizemeister Ost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü41 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | Oststeinbeker SV | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | SV Energie Cottbus | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | Rissener SV | Regionalvizemeister Nord |
4 | TuB Bocholt | Regionalmeister West - NRW |
5 | TSV Giesen GRIZZLYS | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | TSV Stelle | Regionalvizemeister Nordwest |
Süd und Ost | ||
1 | VC Offenburg | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | DSW Darmstadt | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | TSV Eningen | Regionalvizemeister Süd |
4 | SV Wartburgstadt Eisenach | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | ASV Dachau | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | TSV Abensberg | Nachrücker Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü47 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | SC Strande | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | USV Halle | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | SV 05 Rehbrücke | Regionalvizemeister Nordost |
4 | DJK TuS Hürth | Regionalmeister West - NRW |
5 | MTV 48 Hildesheim | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | VfL Wildeshausen | Regionalvizemeister Nordwest |
Süd und Ost | ||
1 | TV Kressbronn | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | SG Rodheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | Orplid Frankfurt | Regionalvizemeister Südwest |
4 | USV TU Dresden | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | SV Schwaig | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | ASV Dachau | Regionalvizemeister Südost |
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü53 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | 1. VC Norderstedt | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | SV Helios Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | MTV Mariendorf | Regionalvizemeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
4 | Dürener TV | Regionalmeister West - NRW |
5 | VfL Lintorf | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | TuS Iserlohn | Regionalvizemeister West |
Süd und Ost | ||
1 | SV Winnenden | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | SG Rodheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | TSV Ofterdingen | Regionalvizemeister Süd |
4 | SG Motor Thurm | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | SV Schwaig | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | VC 2010 Eltmann | Nachrücker Südost |
- Home /
- Altersklassen