
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü49 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | VG WiWa Hamburg | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H | 
| 2 | BBSC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt | 
| 3 | TSV Rudow 1888 | Regionalvizemeister Nordost | 
| 4 | BSV 69 Köln | Regionalmeister West - NRW | 
| 5 | Bremen 1860 | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen | 
| 6 | MTV Braunschweig | Regionalvizemeister Nordwest | 
| Süd und Ost | ||
| 1 | TSG Backnang | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg | 
| 2 | SG Rodheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland | 
| 3 | Senior Volley Saar | Regionalvizemeister Süd - Südwest | 
| 4 | TSV Dorfen | Nachrücker Südost | 
| 5 | VF Isarland München | Regionalmeister Südost - Bayern | 
| 6 | VfR Jettingen | Regionalvizemeister Südost | 







