Hier findet ihr die Ergebnisse der Vorrunde in der Altersklasse Ü37 Seniorinnen.
Gruppe A1
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | SG Aachen | 4:1 | 113:85 | 1 |
2. | TSV Neuenkirchen a.B | 0:4 | 62:100 | 3 |
3. | ASV Berlin | 3:2 | 106:96 | 2 |
Gruppe A2
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | TSV G.A. Stuttgart | 3:2 | 96:84 | 2 |
2. | TSV Groß Munzel | 0:4 | 58:101 | 3 |
3. | SV SW München | 4:1 | 108:77 | 1 |
Gruppe B1
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | TV Planegg-Krailing | 4:0 | 100:62 | 1 |
2. | FC 47 Leschede | 2:3 | 95:109 | 2 |
3. | SF B/G Marburg | 1:4 | 85:109 | 3 |
Gruppe B2
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | TV Fischbek | 4:0 | 100:50 | 1 |
2. | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0:4 | 50:100 | 3 |
3. | TuS Mondorf | 2:2 | 59:59 | 2 |