
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü41 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | Oststeinbeker SV | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H | 
| 2 | SV Energie Cottbus | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt | 
| 3 | Rissener SV | Regionalvizemeister Nord | 
| 4 | TuB Bocholt | Regionalmeister West - NRW | 
| 5 | TSV Giesen GRIZZLYS | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen | 
| 6 | TSV Stelle | Regionalvizemeister Nordwest | 
| Süd und Ost | ||
| 1 | VC Offenburg | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg | 
| 2 | DSW Darmstadt | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland | 
| 3 | TSV Eningen | Regionalvizemeister Süd | 
| 4 | SV Wartburgstadt Eisenach | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen | 
| 5 | ASV Dachau | Regionalmeister Südost - Bayern | 
| 6 | TSV Abensberg | Nachrücker Südost | 
- Home /
- Altersklassen /
- Ü41 Männer






