Hier findet ihr die Ergebnisse der Vorrunde in der Altersklasse Ü31 Seniorinnen.
Gruppe A1
| Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Bälle | 
| USC Münster | SV Saar 05 Saarbrücken | 2:0 | 50:22 | 
| SV Saar 05 Saarbrücken | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | 0:2 | 32:50 | 
| SV Fortschritt Neustadt- Glewe | USC Münster | 2:0 | 50:40 | 
Gruppe A2
| Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Bälle | 
| BBSC Berlin | TSV Unterhaching | 2:0 | 50:27 | 
| TSV Unterhaching | VV 70 Meiningen | 0:2 | 28:50 | 
| VV 70 Meiningen | BBSC Berlin | 0:2 | 20:50 | 
Gruppe B1
| Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Bälle | 
| SV Blau - Weiß Aasee | ASV Landau | 0:2 | 34:50 | 
| ASV Landau | SC Langenhagen | 2:0 | 50:23 | 
| SC Langenhagen | SV Blau - Weiß Aasee | 2:0 | 51:33 | 
Gruppe B2
| Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Bälle | 
| SF Brandenburg 94 | SV Schwaig | 2:0 | 50:36 | 
| SV Schwaig | MTV Stuttgart | 2:0 | 50:39 | 
| MTV Stuttgart | SF Brandenburg 94 | 0:2 | 42:50 | 





