Hier findet ihr die Ergebnisse der Vorrunde in der Altersklasse Ü31 Seniorinnen.
Gruppe A1
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | USC Münster | 2:2 | 90:72 | 2 |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | 0:4 | 54:100 | 3 |
3. | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | 4:0 | 100:72 | 1 |
Gruppe A2
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | BBSC Berlin | 4:0 | 100:47 | 1 |
2. | TSV Unterhaching | 0:4 | 55:100 | 3 |
3. | VV 70 Meiningen | 2:2 | 70:78 | 2 |
Gruppe B1
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | SV Blau - Weiß Aasee | 0:4 | 67:101 | 3 |
2. | ASV Landau | 4:0 | 100:57 | 1 |
3. | SC Langenhagen | 2:2 | 74:83 | 2 |
Gruppe B2
Mannschaft | Sätze | Bälle | Platzierung | |
1. | SF Brandenburg 94 | 4:0 | 100:78 | 1 |
2. | SV Schwaig | 2:2 | 86:89 | 2 |
3. | MTV Stuttgart | 0:4 | 81:100 | 3 |